Автобус 130, Волгоград

Город: Волгоград
Маршрут движения: № 130
Вид транспорта: Автобус
Направление: прямое / обратное
Цены на билеты: уточняйте
Время в пути: по расписанию
Часы работы: с 00:00 до 00:00
Справочная служба: +7 8442 23-31-60
Компания-перевозчик: ГорТранс

Расписание маршрута с остановками

к/т Юбилейный → Профилакторий

  • к/т Юбилейный

    05:30
    05:55|C
    06:07|C
    06:21|C
    06:58|C
    07:26|C
    07:40|C
    08:10|C
    08:24|C
    08:38|C
    08:52|C
    09:07|C
    09:36|C
    10:04|C
    10:18|C
    10:33|C
    10:48|C
    11:02|C
    11:16|C
    11:30|C
    11:44|C
    11:59|C
    12:14|C
    12:28|C
    12:42|C
    12:56|C
    13:10|C
    13:40|C
    13:54|C
    14:08|C
    14:22|C
    14:44|C
    15:06|C
    15:20|C
    15:48|C
    16:10|C
    16:32|C
    17:14|C
    17:28|C
    17:48|C
    18:12|C
    18:47|C
    19:15|C
    19:55|C
    20:45|C
  • ул.Довженко (А)

    05:33
    05:58|C
    06:10|C
    06:24|C
    07:01|C
    07:29|C
    07:43|C
    08:13|C
    08:27|C
    08:41|C
    08:55|C
    09:10|C
    09:39|C
    10:07|C
    10:21|C
    10:36|C
    10:51|C
    11:05|C
    11:19|C
    11:33|C
    11:47|C
    12:02|C
    12:17|C
    12:31|C
    12:45|C
    12:59|C
    13:13|C
    13:43|C
    13:57|C
    14:11|C
    14:25|C
    14:47|C
    15:09|C
    15:23|C
    15:51|C
    16:13|C
    16:35|C
    17:17|C
    17:31|C
    17:51|C
    18:15|C
    18:50|C
    19:18|C
    19:58|C
    20:48|C
  • ул.Оросительная (А)

    05:35
    06:00|C
    06:12|C
    06:26|C
    07:03|C
    07:31|C
    07:45|C
    08:15|C
    08:29|C
    08:43|C
    08:57|C
    09:12|C
    09:41|C
    10:09|C
    10:23|C
    10:38|C
    10:53|C
    11:07|C
    11:21|C
    11:35|C
    11:49|C
    12:04|C
    12:19|C
    12:33|C
    12:47|C
    13:01|C
    13:15|C
    13:45|C
    13:59|C
    14:13|C
    14:27|C
    14:49|C
    15:11|C
    15:25|C
    15:53|C
    16:15|C
    16:37|C
    17:19|C
    17:33|C
    17:53|C
    18:17|C
    18:52|C
    19:20|C
    20:00|C
    20:50|C
  • Дачи Горчичник (А)

    05:36
    06:01|C
    06:13|C
    06:27|C
    07:04|C
    07:32|C
    07:46|C
    08:16|C
    08:30|C
    08:44|C
    08:58|C
    09:13|C
    09:42|C
    10:10|C
    10:24|C
    10:39|C
    10:54|C
    11:08|C
    11:22|C
    11:36|C
    11:50|C
    12:05|C
    12:20|C
    12:34|C
    12:48|C
    13:02|C
    13:16|C
    13:46|C
    14:00|C
    14:14|C
    14:28|C
    14:50|C
    15:12|C
    15:26|C
    15:54|C
    16:16|C
    16:38|C
    17:20|C
    17:34|C
    17:54|C
    18:18|C
    18:53|C
    19:21|C
    20:01|C
    20:51|C
  • дачи ВОЭЗ тр. (А)

    05:39
    06:05|C
    06:17|C
    06:31|C
    07:08|C
    07:36|C
    07:50|C
    08:20|C
    08:34|C
    08:48|C
    09:02|C
    09:17|C
    09:46|C
    10:14|C
    10:28|C
    10:43|C
    10:58|C
    11:12|C
    11:26|C
    11:40|C
    11:54|C
    12:09|C
    12:24|C
    12:38|C
    12:52|C
    13:06|C
    13:20|C
    13:50|C
    14:04|C
    14:18|C
    14:32|C
    14:54|C
    15:16|C
    15:30|C
    15:58|C
    16:20|C
    16:42|C
    17:24|C
    17:38|C
    17:58|C
    18:22|C
    18:57|C
    19:25|C
    20:05|C
    20:55|C
  • дачи ВНП тр.(А)

    05:40
    06:06|C
    06:18|C
    06:32|C
    07:09|C
    07:37|C
    07:51|C
    08:21|C
    08:35|C
    08:49|C
    09:03|C
    09:18|C
    09:47|C
    10:15|C
    10:29|C
    10:44|C
    10:59|C
    11:13|C
    11:27|C
    11:41|C
    11:55|C
    12:10|C
    12:25|C
    12:39|C
    12:53|C
    13:07|C
    13:21|C
    13:51|C
    14:05|C
    14:19|C
    14:33|C
    14:55|C
    15:17|C
    15:31|C
    15:59|C
    16:21|C
    16:43|C
    17:25|C
    17:39|C
    17:59|C
    18:23|C
    18:58|C
    19:26|C
    20:06|C
    20:56|C
  • с.М.Чапурники тр.(А)

    05:47
    06:13|C
    06:25|C
    06:39|C
    07:16|C
    07:44|C
    07:58|C
    08:28|C
    08:42|C
    08:56|C
    09:10|C
    09:25|C
    09:54|C
    10:22|C
    10:36|C
    10:51|C
    11:06|C
    11:20|C
    11:34|C
    11:48|C
    12:02|C
    12:17|C
    12:32|C
    12:46|C
    13:00|C
    13:14|C
    13:28|C
    13:58|C
    14:12|C
    14:26|C
    14:40|C
    15:02|C
    15:24|C
    15:38|C
    16:06|C
    16:28|C
    16:50|C
    17:32|C
    17:46|C
    18:06|C
    18:30|C
    19:05|C
    19:33|C
    20:13|C
    21:03|C
  • пост ДПС (А)

    05:50
    06:16|C
    06:28|C
    06:42|C
    07:19|C
    07:47|C
    08:01|C
    08:31|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:28|C
    09:57|C
    10:25|C
    10:39|C
    10:54|C
    11:09|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:20|C
    12:35|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    14:01|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    15:05|C
    15:27|C
    15:41|C
    16:09|C
    16:31|C
    16:53|C
    17:35|C
    17:49|C
    18:09|C
    18:33|C
    19:08|C
    19:36|C
    20:16|C
    21:06|C
  • с.Б.Чапурники (А)

    05:51
    06:18|C
    06:30|C
    06:44|C
    07:21|C
    07:49|C
    08:03|C
    08:33|C
    08:47|C
    09:01|C
    09:15|C
    09:30|C
    09:59|C
    10:27|C
    10:41|C
    10:56|C
    11:11|C
    11:25|C
    11:39|C
    11:53|C
    12:07|C
    12:22|C
    12:37|C
    12:51|C
    13:05|C
    13:19|C
    13:33|C
    14:03|C
    14:17|C
    14:31|C
    14:45|C
    15:07|C
    15:29|C
    15:43|C
    16:11|C
    16:33|C
    16:55|C
    17:37|C
    17:51|C
    18:11|C
    18:35|C
    19:10|C
    19:38|C
    20:18|C
    21:08|C
  • Свиноферма (А)

    05:54
    06:20|C
    06:32|C
    06:46|C
    07:23|C
    07:51|C
    08:05|C
    08:35|C
    08:49|C
    09:03|C
    09:17|C
    09:32|C
    10:01|C
    10:29|C
    10:43|C
    10:58|C
    11:13|C
    11:27|C
    11:41|C
    11:55|C
    12:09|C
    12:24|C
    12:39|C
    12:53|C
    13:07|C
    13:21|C
    13:35|C
    14:05|C
    14:19|C
    14:33|C
    14:47|C
    15:09|C
    15:31|C
    15:45|C
    16:13|C
    16:35|C
    16:57|C
    17:39|C
    17:53|C
    18:13|C
    18:37|C
    19:12|C
    19:40|C
    20:20|C
    21:10|C
  • Звездный (А)

    06:01
    06:28|C
    06:40|C
    06:54|C
    07:31|C
    07:58|C
    08:13|C
    08:43|C
    08:57|C
    09:11|C
    09:25|C
    09:40|C
    10:09|C
    10:37|C
    10:51|C
    11:06|C
    11:21|C
    11:35|C
    11:49|C
    12:03|C
    12:16|C
    12:31|C
    12:47|C
    13:01|C
    13:15|C
    13:29|C
    13:43|C
    14:13|C
    14:27|C
    14:41|C
    14:55|C
    15:17|C
    15:39|C
    15:53|C
    16:21|C
    16:43|C
    17:05|C
    17:47|C
    18:01|C
    18:21|C
    18:45|C
    19:20|C
    19:48|C
    20:28|C
    21:18|C
  • об.Автомобилистов (А)

    06:02
    06:29|C
    06:41|C
    06:55|C
    07:32|C
    07:59|C
    08:14|C
    08:44|C
    08:58|C
    09:12|C
    09:26|C
    09:41|C
    10:10|C
    10:38|C
    10:52|C
    11:07|C
    11:22|C
    11:36|C
    11:50|C
    12:04|C
    12:17|C
    12:32|C
    12:48|C
    13:02|C
    13:16|C
    13:30|C
    13:44|C
    14:14|C
    14:28|C
    14:42|C
    14:56|C
    15:18|C
    15:40|C
    15:54|C
    16:22|C
    16:44|C
    17:06|C
    17:48|C
    18:02|C
    18:22|C
    18:46|C
    19:21|C
    19:49|C
    20:29|C
    21:19|C
  • об.ВЗТУ (А)

    06:03
    06:30|C
    06:42|C
    06:56|C
    07:33|C
    08:00|C
    08:15|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:27|C
    09:42|C
    10:11|C
    10:39|C
    10:53|C
    11:08|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:18|C
    12:33|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    13:45|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    14:57|C
    15:19|C
    15:41|C
    15:55|C
    16:23|C
    16:45|C
    17:07|C
    17:49|C
    18:03|C
    18:23|C
    18:47|C
    19:22|C
    19:50|C
    20:30|C
    21:20|C
  • Школа №22 (А)

    06:03
    06:30|C
    06:42|C
    06:56|C
    07:33|C
    08:00|C
    08:15|C
    08:45|C
    08:59|C
    09:13|C
    09:27|C
    09:42|C
    10:11|C
    10:39|C
    10:53|C
    11:08|C
    11:23|C
    11:37|C
    11:51|C
    12:05|C
    12:18|C
    12:33|C
    12:49|C
    13:03|C
    13:17|C
    13:31|C
    13:45|C
    14:15|C
    14:29|C
    14:43|C
    14:57|C
    15:19|C
    15:41|C
    15:55|C
    16:23|C
    16:45|C
    17:07|C
    17:49|C
    18:03|C
    18:23|C
    18:47|C
    19:22|C
    19:50|C
    20:30|C
    21:20|C
  • Профилакторий (Б)

    06:05

Похожие записи