| Город: | Смоленск | 
| Маршрут движения: | № 24 | 
| Вид транспорта: | Автобус | 
| Направление: | прямое / обратное | 
| Цены на билеты: | уточняйте | 
| Время в пути: | по расписанию | 
| Часы работы: | с 00:00 до 00:00 | 
| Справочная служба: | +7 4812 31-00-17 | 
| Компания-перевозчик: | ГорТранс | 
Расписание маршрута с остановками
пл. Победы → ТЭЦ-2
- 
пл. Победы 06:2007:1708:25|C09:35|C12:35|C15:30|C16:42|C17:55|C19:10|C
- 
ул. Твардовского 06:2107:1808:26|C09:36|C12:36|C15:31|C16:43|C17:56|C19:11|C
- 
ул. Крупской 06:2307:2008:27|C09:39|C12:37|C15:32|C16:44|C17:59|C19:12|C
- 
Центр творчества 06:2407:2108:28|C09:40|C12:38|C15:33|C16:45|C18:00|C19:13|C
- 
Румянцева 06:2507:2208:29|C09:41|C12:39|C15:34|C16:46|C18:01|C19:14|C
- 
ул. Ломоносова 06:2707:2408:31|C09:43|C12:41|C15:36|C16:48|C18:03|C19:16|C
- 
ул.Бабушкина 06:2907:2608:34|C09:46|C12:44|C15:39|C16:50|C18:06|C19:18|C
- 
з-д Аналитприбор 06:3007:2708:35|C09:47|C12:45|C15:40|C16:51|C18:07|C19:19|C
- 
з-д Измеритель 06:3107:2808:36|C09:48|C12:46|C15:41|C16:52|C18:08|C19:20|C
- 
з-д Кристалл 06:3307:3008:38|C09:50|C12:48|C15:43|C16:54|C18:10|C19:22|C
- 
База РБ 06:3507:3208:40|C09:52|C12:50|C15:45|C16:55|C18:12|C19:24|C
- 
ДСК 06:3707:3408:42|C09:54|C12:52|C15:47|C16:57|C18:14|C19:26|C
- 
п. Пионерский 06:4007:3708:47|C09:55|C12:57|C15:52|C16:58|C18:19|C19:28|C
- 
ТЭЦ-2 06:4407:40
