Автобус 90, Омск

Город: Омск
Маршрут движения: № 90
Вид транспорта: Автобус
Направление: прямое / обратное
Цены на билеты: уточняйте
Время в пути: 33 минуты
Часы работы: с 06:43 до 20:02
Справочная служба: +7 3812 78-79-66
Компания-перевозчик: ГорТранс

Расписание маршрута с остановками

Имени В. Бархатовой → Сады «Медик»

  • Имени В. Бархатовой

    06:43|A
    07:00|A
    08:06|A
    08:35|A
    09:29|A
    10:02|A
    14:55|A
    15:42|A
    16:17|A
    17:06|A
    18:01|A
    18:33|A
    19:23|A
    20:08|A
  • Ул. Бородина

    06:44|A
    07:01|A
    08:07|A
    08:36|A
    09:30|A
    10:03|A
    14:56|A
    15:43|A
    16:18|A
    17:07|A
    18:02|A
    18:34|A
    19:24|A
    20:09|A
  • Ул. Стрельникова

    нет
    данных
  • Первомайский рынок

    06:49|A
    07:06|A
    08:12|A
    08:41|A
    09:35|A
    10:08|A
    15:01|A
    15:48|A
    16:23|A
    17:12|A
    18:07|A
    18:39|A
    19:29|A
    20:14|A
  • Кинотеатр «Первомайский»

    06:50|A
    07:07|A
    08:13|A
    08:42|A
    09:36|A
    10:09|A
    15:02|A
    15:49|A
    16:24|A
    17:13|A
    18:08|A
    18:40|A
    19:30|A
    20:15|A
  • Ул. Заозёрная

    06:51|A
    07:08|A
    08:14|A
    08:43|A
    09:37|A
    10:10|A
    15:03|A
    15:50|A
    16:25|A
    17:14|A
    18:09|A
    18:41|A
    19:31|A
    20:16|A
  • Проспект Королёва

    06:52|A
    07:09|A
    08:15|A
    08:44|A
    09:38|A
    10:11|A
    15:04|A
    15:51|A
    16:26|A
    17:15|A
    18:10|A
    18:42|A
    19:32|A
    20:17|A
  • Ул. 14-я Заозёрная

    06:53|A
    07:10|A
    08:16|A
    08:45|A
    09:39|A
    10:12|A
    15:05|A
    15:52|A
    16:27|A
    17:16|A
    18:11|A
    18:43|A
    19:33|A
    20:18|A
  • Ул. 7-я Заозёрная

    06:54|A
    07:11|A
    08:17|A
    08:46|A
    09:40|A
    10:13|A
    15:06|A
    15:53|A
    16:28|A
    17:17|A
    18:12|A
    18:44|A
    19:34|A
    20:19|A
  • Школа №18

    06:56|A
    07:13|A
    08:19|A
    08:48|A
    09:42|A
    10:15|A
    15:08|A
    15:55|A
    16:30|A
    17:19|A
    18:14|A
    18:46|A
    19:36|A
    20:21|A
  • Арена-Омск

    07:00|A
    07:17|A
    08:23|A
    08:52|A
    09:46|A
    10:19|A
    15:12|A
    15:59|A
    16:34|A
    17:23|A
    18:18|A
    18:50|A
    19:40|A
    20:25|A
  • Заречная

    07:02|A
    07:19|A
    08:25|A
    08:54|A
    09:48|A
    10:21|A
    15:14|A
    16:01|A
    16:36|A
    17:25|A
    18:20|A
    18:52|A
    19:42|A
    20:27|A
  • Бульвар Зелёный

    07:03|A
    07:20|A
    08:26|A
    08:55|A
    09:49|A
    10:22|A
    15:15|A
    16:02|A
    16:37|A
    17:26|A
    18:21|A
    18:53|A
    19:43|A
    20:28|A
  • Автовокзал

    07:04|A
    07:21|A
    08:27|A
    08:56|A
    09:50|A
    10:23|A
    15:16|A
    16:03|A
    16:38|A
    17:27|A
    18:22|A
    18:54|A
    19:44|A
    20:29|A
  • Проспект Комарова

    07:05|A
    07:22|A
    08:28|A
    08:57|A
    09:51|A
    10:24|A
    15:17|A
    16:04|A
    16:39|A
    17:28|A
    18:23|A
    18:55|A
    19:45|A
    20:30|A
  • Ул. Лукашевича

    07:06|A
    07:23|A
    08:29|A
    08:58|A
    09:52|A
    10:25|A
    15:18|A
    16:05|A
    16:40|A
    17:29|A
    18:24|A
    18:56|A
    19:46|A
    20:31|A
  • Универсам

    07:07|A
    07:24|A
    08:30|A
    08:59|A
    09:53|A
    10:26|A
    15:19|A
    16:06|A
    16:41|A
    17:30|A
    18:25|A
    18:57|A
    19:47|A
    20:32|A
  • Лесной проезд

    07:08|A
    07:25|A
    08:31|A
    09:00|A
    09:54|A
    10:27|A
    15:20|A
    16:07|A
    16:42|A
    17:31|A
    18:26|A
    18:58|A
    19:48|A
    20:33|A
  • ОАЗИС

    07:08|A
    07:25|A
    08:31|A
    09:00|A
    09:54|A
    10:27|A
    15:20|A
    16:07|A
    16:42|A
    17:31|A
    18:26|A
    18:58|A
    19:48|A
    20:33|A
  • Ул. Дианова

    07:10|A
    07:27|A
    08:33|A
    09:02|A
    09:56|A
    10:29|A
    15:22|A
    16:09|A
    16:44|A
    17:33|A
    18:28|A
    19:00|A
    19:50|A
    20:35|A
  • Ул. Звездная

    07:11|A
    07:28|A
    08:34|A
    09:03|A
    09:57|A
    10:30|A
    15:23|A
    16:10|A
    16:45|A
    17:34|A
    18:29|A
    19:01|A
    19:51|A
    20:36|A
  • Улица Комкова

    07:13|A
    07:30|A
    08:36|A
    09:05|A
    09:59|A
    10:32|A
    15:25|A
    16:12|A
    16:47|A
    17:36|A
    18:31|A
    19:03|A
    19:53|A
    20:38|A
  • Дорстрой

    07:15|A
    07:32|A
    08:38|A
    09:07|A
    10:01|A
    10:34|A
    15:27|A
    16:14|A
    16:49|A
    17:38|A
    18:33|A
    19:05|A
    19:55|A
    20:40|A
  • Пос. Солнечный

    07:16|A
    07:33|A
    08:39|A
    09:08|A
    10:02|A
    10:35|A
    15:28|A
    16:15|A
    16:50|A
    17:39|A
    18:34|A
    19:06|A
    19:56|A
    20:41|A
  • ЗАО МПК «Компур»

    нет
    данных
  • По требованию

    нет
    данных
  • Сады «Медик»

    нет
    данных

Похожие записи