Троллейбус 18, Калуга
Город: | Калуга |
Маршрут движения: | № 18 |
Вид транспорта: | Троллейбус |
Направление: | прямое / обратное |
Цены на билеты: | уточняйте |
Время в пути: | по расписанию |
Часы работы: | с 00:00 до 00:00 |
Справочная служба: | 8 800 450-10-02 |
Компания-перевозчик: | ГорТранс |
Расписание маршрута с остановками
Дубрава → Дубрава
-
Дубрава
с 07:14 до 00:34 07:14 — 00:34 8 мин Тайфун
с 05:54 до 23:14 05:54 — 23:14 8 мин KFC
с 05:56 до 23:16 05:56 — 23:16 8 мин КРЛЗ
с 05:57 до 23:17 05:57 — 23:17 8 мин Моторная улица
с 05:59 до 23:19 05:59 — 23:19 8 мин Почта
с 06:00 до 23:20 06:00 — 23:20 8 мин Улица Чапаева
с 06:02 до 23:22 06:02 — 23:22 8 мин Площадь Маяковского
с 06:04 до 23:24 06:04 — 23:24 8 мин Школа № 10
с 06:05 до 23:25 06:05 — 23:25 8 мин Железнодорожная больница
с 06:07 до 23:27 06:07 — 23:27 8 мин Площадь Победы
с 06:09 до 23:29 06:09 — 23:29 8 мин Площадь Победы
с 06:10 до 23:30 06:10 — 23:30 8 мин Кинотеатр Центральный
с 06:12 до 23:32 06:12 — 23:32 8 мин Рынок у сквера
с 06:13 до 23:33 06:13 — 23:33 8 мин ТРЦ 21-й век
с 06:15 до 23:35 06:15 — 23:35 8 мин Сквер Мира
с 06:16 до 23:36 06:16 — 23:36 8 мин КФ МГТУ имени Баумана
с 06:17 до 23:37 06:17 — 23:37 8 мин Ромоданово
с 06:21 до 23:41 06:21 — 23:41 8 мин Шопинский поворот
с 06:23 до 23:43 06:23 — 23:43 8 мин Школа искусств
с 06:24 до 23:44 06:24 — 23:44 8 мин Библиотека
с 06:26 до 23:46 06:26 — 23:46 8 мин Правгород
с 06:28 до 23:48 06:28 — 23:48 8 мин Детская поликлиника
с 06:29 до 23:49 06:29 — 23:49 8 мин Улица Серафима Туликова
с 06:32 до 23:52 06:32 — 23:52 8 мин Кошелев-проект
с 06:33 до 23:53 06:33 — 23:53 8 мин Микрорайон Веснушки
с 06:35 до 23:55 06:35 — 23:55 8 мин Кошелев-проект
с 06:36 до 23:56 06:36 — 23:56 8 мин Улица Серафима Туликова
с 06:38 до 23:58 06:38 — 23:58 8 мин Детская поликлиника
с 06:40 до 00:00 06:40 — 00:00 8 мин Правгород
с 06:42 до 00:02 06:42 — 00:02 8 мин Библиотека
с 06:44 до 00:04 06:44 — 00:04 8 мин Школа искусств
с 06:45 до 00:05 06:45 — 00:05 8 мин Шопинский поворот
с 06:47 до 00:07 06:47 — 00:07 8 мин Ромоданово
с 06:49 до 00:09 06:49 — 00:09 8 мин КФ МГТУ имени Баумана
с 06:52 до 00:12 06:52 — 00:12 8 мин Рынок
с 06:54 до 00:14 06:54 — 00:14 8 мин Драмтеатр
с 06:56 до 00:16 06:56 — 00:16 8 мин Кинотеатр Центральный
с 06:57 до 00:17 06:57 — 00:17 8 мин Площадь Победы
с 06:59 до 00:19 06:59 — 00:19 8 мин Торговая база
с 07:01 до 00:21 07:01 — 00:21 8 мин Железнодорожная больница
с 07:02 до 00:22 07:02 — 00:22 8 мин Школа № 10
с 07:03 до 00:23 07:03 — 00:23 8 мин Площадь Маяковского
с 07:05 до 00:25 07:05 — 00:25 8 мин Улица Чапаева
с 07:06 до 00:26 07:06 — 00:26 8 мин Почта
с 07:09 до 00:29 07:09 — 00:29 8 мин Моторная улица
с 07:10 до 00:30 07:10 — 00:30 8 мин Тайфун
с 07:12 до 00:32 07:12 — 00:32 8 мин Дубрава
с 07:14 до 00:34 07:14 — 00:34 8 мин